| Nr | Art | Stichwort | Datum | Uhrzeit | Ort | Fahrzeuge | Personal | weitere Wehren |
| 34 | B1.04 | Brandnachschau | 19.05. | 10:41 | Offenbach-Hundheim | ELW, MZF | 10 |
Offenbach-Hundheim, Lauterecken |
| 33 | B3.03 | Industriebrand | 18.05. | 13:30 | Offenbach-Hundheim | ELW, HLF, TLF, KLAF, MZF | 20 | div. VG L-W, div. LK Kus |
| 32 | H2.01 | Türöffnung dringend | 10.05. | 20:29 | Wolfstein | ELW, MLF | 13 | - |
| 31 | H2.04 | Person in Zwangslage | 02.05. | 19:20 | Wolfstein | HLF, MLF | 16 | - |
| 30 | H1.06 | Person in Aufzug | 01.05. | 16:26 | Wolfstein | ELW, MLF | 8 | - |
| 29 | S1.01 | Einsatz nach Rücksprache | 01.05. | 13:28 | Wolfstein | ELW, HLF, KLAF, MZF | 13 | DLK Lauterecken |
| 28 | S1.01 | Einsatz nach Rücksprache | ||||||
| 27 | B1.02 | Vegetationsbrand klein | 23.04. | 20:32 | Windhof | TLF | 2 | Lauterecken, Kappeln, Grumbach |
| 26 | B1.02 | Flächenbrand klein | 16.04. | 00:45 | Wolfstein | HLF, TLF, KLAF | 20 | - |
| 25 | B2.05 | Nebengebäudebrand | 15.04. | 10:27 | Rothselberg | ELW, HLF, MLF | 15 | AG Selberg, DLK Lauterecken, U.L.M. |
| 24 | B1.03 | PKW-Brand | 14.04. | 23:58 | Wolfstein | HLF, MLF, TLF, MZF | 25 |
DLK Lauterecken, . |
| 23 | G2.03 | Geruch chemisch unklar | 14.04. | 17:05 | Rothselberg | ELW, HLF, MLF | 22 | AG Selberg, St.Julian (GW-Mess), Glan-Münchweiler (GW-AS), U.L.M. |
| 22 | H2.08 | Unterstützung RettD HRF | 10.04. | 08:19 | Relsberg | HLF | 8 | AG Einöllen, DLK Lauterecken |
| 21 | H2.03 | VU unklar | 04.04. | 11:42 | Wolfstein | HLF, MZF | 13 | - |
| 20 | B1.01 | Mülleimerbrand | 30.03. | 02:09 | Wolfstein | HLF | 12 | - |
| 19 | H1.08 | Unterstützung RettD | 24.03. | 11:10 | Wolfstein | MLF | 8 | - |
| 18 | B1.01 | Müllbrand | 20.03. | 21:54 | Wolfstein | TLF | 12 | - |
| 17 | H2.01 | Türöffnung dringend | 17.03. | 15:43 | Wolfstein | MLF | 10 | - |
| 16 | keine Angabe | Wolfstein | ||||||
| 15 | B1.01 | Mülleimerbrand | 10.03. | 21:30 | Wolfstein | HLF, MLF | 17 | - |
| 14 | H2.03 | Verkehrsunfall | 04.03. | 13:36 | Aschbach - Reckweilerhof | HLF, MLF | 12 | Aschbach, Hinzweiler |
| 13 | H2.08 | Unterst. RettD HRF | 01.03. | 23:20 | Wolfstein | HLF, MZF | 15 | DLK Lauterecken |
| 12 | G1.01 | Ölspur | 18.02. | 14:12 | Einöllen | HLF | 8 | Einöllen, Relsberg, Hefersweiler |
| 11 | G1.01 | Ölspur | 13.02. | 12:37 | Wolfstein | MZF, HLF, TLF | 15 | - |
| 10 | B1 GS | Brennender Telefonmast | 10.02. | 08:06 | Wolfstein | - | 6 | - |
| 9 | S1.01 | Einsatz nach Rücksprache | 03.02. | 17:50 | Oberweiler-Tiefenbach | ELW, HLF, MLF | 12 | Oberweiler-Tiefenbach |
| 8 | H2.03 | VU unklar | 03.02. | 07:15 | Wolfstein | ELW, HLF, MZF | 10 | Kreimbach-Kaulbach, Oberweiler-Tiefenbach |
| 7 | B2.07 | Brandmeldeanlage | 30.01. | 10:43 | Ingweilerhof | HLF | 9 | Nußbach, Reipoltskirchen, DLK Lauterecken |
| 6 | B2.01 | Rauchentwicklung aus Gebäude | 27.01. | 13:29 | Rutsweiler | ELW, HLF | 10 | DLK Lauterecken |
| 5 | H2.01 | Türöffnung dringend | 26.01. | 08:07 | Einöllen | MLF | 6 | Einöllen, Hefersweiler, Relsberg |
| 4 | H1.09 | Wasser in Keller | 23.01. | 07:37 | Wolfstein | ELW, MLF, MZF, KLAF | 13 | Rothselberg, Odenbach, |
| 3 | H1.08 | Unterstützung Rettungsdienst | 05.01. | 20:58 | Rothselberg | - | 6 | AG Selberg |
| 2 | H2.01 | Türöffnungdringend | 05.01. | 10:41 | Wolfstein | MLF | 10 | - |
| 1 | H1.02 | Absicherung Gefahrenstelle | 03.01. | 19:20 | Nußbach | FEZ | 5 | Reipoltskirchen, Nußbach |
Für weitere Infos klicken Sie bitte auf das Einsatzstichwort oder besuchen Sie unsere Facebook-Seite!
Freiwillige Feuerwehr Wolfstein
Bergstraße 1a
67752 Wolfstein
Tel.: 06304/9210-0
E-Mail: [email protected]
