| Nr | Art | Stichwort | Datum | Uhrzeit | Ort | Fahrzeuge | Personal | weitere Wehren |
| 67 | H2 | Türöffnung dringend | 18.12. | 10:48 | Nussbach | MLF | 5 | Nussbach |
| 66 | H2 | Verkehrsunfall | 11.12. | 17:58 | B270 | HLF, MLF | 20 | - |
| 65 | B2 | Kaminbrand | 10.12. | 07:53 | Wolfstein | HLF, MLF, MZF | 18 | DLK Lauterecken |
| 64 | H1 | Tragehilfe RettD | 08.12. | 12:41 | Reipoltskirchen | MLF | 10 | Reipoltskirchen, Nussbach |
| 63 | H1 | Tragehilfe RettD | 04.12. | 02:26 | Wolfstein | HLF | 13 | - |
| 62 | H2 | Verkehrsunfall | 23.11. | 17:22 | Einöllen | HLF, MLF, ELW | 16 | Einöllen, Relsberg, Hefersweiler |
| 61 | B1 | PKW-Brand | 22.11. | 10:33 | B270 | HLF | 10 | Kreimbach-Kaulbach |
| 60 | B2 | Gebäudebrand | 12.11. | 04:09 | Wolfstein | HLF, MLF, TLF, ELW, MZF | 27 | Kreimbach-Kaulbach, Lauterecken, Glan-Münchweiler, FüSt VG |
| 59 | B1 | PKW-Brand | 07.11. | 14:38 | Hefersweiler | HLF, MLF, ELW | 23 | Hefersweiler, Relsberg, Einöllen |
| 58 | G1 | Auslaufende Betriebsstoffe | 29.10. | 21:43 | L 370 | HLF, MLF, MZF | 20 | - |
| 57 | S1 | Stromausfall | 25.10. | 17:48 | Wolfstein, etc. | MLF, MZF | 18 | Oberweiler-Tiefenbach |
| 56 | H2 | Verkehrsunfall | 24.10. | 21:11 | B270 | HLF, MLF, ELW | 21 | Kreimbach-Kaulbach |
| 55 | G1 | Auslaufende Betriebsstoffe nach VU | 08.10. | 06:57 | L 370 | HLF, MZF | 13 | - |
| 54 | H2 | VU unklare Lage | 25.09. | 13:39 | L368 | HLF, MLF | 13 | Aschbach, Hinzweiler, Oberweiler im Tal |
| 53 | H1 | Tragehilfe RettD | 12.09. | 17:10 | Nußbach | - | 4 | Nußbach, Reipoltskirchen |
| 52 | H2 | Tragehilfe RettD | 30.08. | 18:49 | Rothselberg | - | 2 | Rothselberg, Jettenbach, Eßweiler |
| 51 | H2 | Verkehrsunfall | 25.08. | 09:41 | B270 | ELW, HLF, MZF | 13 | Kreimbach-Kaulbach |
| 50 | H2 | Türöffnung dringend | 19.08. | 21:23 | Wolfstein | MLF, ELW | 13 | - |
| 49 | B2 | Nebengebäudebrand | 14.08. | 19:21 | Kreimbach-Kaulbach | HLF | 12 | Kreimbach-Kaulbach |
| 48 | H2 | Verkehrsunfall | 10.08. | 22:20 | Hinzweiler | HLF, MLF, ELW | 15 | Hinzweiler, Oberweiler im Tal, Aschbach |
| 47 | B2 | Brandmeldeanlage | 10.08. | 20:27 | Wolfstein | HLF, MLF, ELW | 13 | Lauterecken |
| 46 | H1 | Auslaufende Betriebsstoffe | 03.08. | 16:32 | Rothselberg | MZF | 5 | Rothselberg, Eßweiler, Jettenbach |
| 45 | B2 | Zimmerbrand | 29.07. | 16:31 | Wolfstein | ELW, HLF, MLF | 18 | Oberweiler-Tiefenbach, Kreimbach-Kaulbach, Lauterecken |
| 44 | S1 | Katastropheneinsatz | 19.07. | 04:00 | Heimersheim | - | 30 | div Land RLP |
| 43 | H2 | Türöffnung dringend | 18.07. | 12:53 | Wolfstein | MLF, HLF | 15 | - |
| 42 | H1 | Türöffnung dringend | 15.07. | 16:10 | Nussbach | HLF | 9 | Nussbach, Reipoltskirchen |
| 41 | S1 | Einsatz nach Rücksprache | 15.07. | 07:55 | Kreis Trier-Saarburg | ELW, MLF, MZF, KdoW | 14 | Lauterecken, Odenbach, Rothselberg, Hefersweiler, Deimberg |
| 40 | B2 | Brandmeldeanlage | 14.07. | 15:27 | Eßweiler | HLF | 6 | |
| 39 | H1 | Wassernotstand | 09.07. | 14:43 | Wolfstein | HLF | 4 | |
| 38 | B2 | Rauchentwicklung aus Gebäude | 08.07. | 02:56 | Relsberg | HLF, MLF | 16 | Relsberg, Einöllen, Hefersweiler |
| 37 | S1 | Ausfall Leitstelle | 30.06. | 11:40 | LK | - | 3 | - |
| 36 | B2 | Rauchentwicklung aus Wald | 25.06. | 17:30 | Wolfstein | HLF, TLF, MZF, SW1000 | 21 | - |
| 35 | H2 | Türöffnung dringend | 22.06. | 17:18 | Hefersweiler | MLF, ELW | 12 | Einöllen, Hefersweiler, Relsberg |
| 34 | S1 | Ausfall Leitstelle | 16.06. | 03:11 | LK | - | 3 | div. LK |
| 33 | H1 | Baum über Fahrbahn | 15.06. | 20:57 | Wolfstein | HLF, MLF | 11 | - |
| 32 | H2 | Verkehrsunfall | 14.06. | 21:01 | Oberweiler im Tal | ELW, MLF, HLF | 16 | Aschbach, Hinzweiler, Oberweiler im Tal |
| 31 | G1 | Auslaufende Betriebsstoffe | 08.06. | 14:32 | Kreimbach-Kaulbach | MLF, MZF | 6 | Kreimbach-Kaulbach |
| 30 | H1 | Wassernotstand | 05.06. | 14:00 | Wolfstein | MZF | 4 | - |
| 29 | H2 | Tragehilfe | 04.06. | 10:09 | Kreimbach-Kaulbach | ELW, MLF | 8 | Kreimbach-Kaulbach, Lauterecken |
| 28 | H2 | Türöffnung dringend | 04.06. | 03:49 | Wolfstein | MLF | 14 | - |
| 27 | H1 | Wassernotstand | 03.06. | 10:11 | Wolfstein | MLF, MZF | 14 | - |
| 26 | H2 | Baum über Fahrbahn | 03.06. | 09:00 | Wolfstein | HLF | 2 | - |
| 25 | H1 | Türöffnung dringend | 02.06. | 11:03 | Wolfstein | MLF, ELW | 13 | - |
| 24 | B2 | Nebengebäudebrand | 20.05. | 02:41 | Relsberg | HLF, MLF, TLF | 21 | Relsberg, Einöllen, Hefersweiler, Lauterecken |
| 23 | B2 | Flächenbrand klein | 09.05. | 15:58 | Aschbach | HLF, TLF | 16 | Aschbach, Hinzweiler, Oberweiler im Tal, Eßweiler |
| 22 | H2 | Türöffnung dringend | 28.04. | 21:23 | Rutsweiler a.d.L. | ELW, MLF | 19 | - |
| 21 | H2 | VU Motorrad | 25.04. | 15:17 | K47 - K-K | HLF, MLF, MZF | 17 | Kreimbach-Kaulbach |
| 20 | H2 | Türöffnung dringend | 24.04. | 20:19 | Wolfstein |
MLF, ELW |
25 |
- |
| 19 | H2 | VU unklare Lage | 19.03. | 12:50 | L370 |
HLF, MLF |
17 |
AG Selberg |
| 18 | H1 | Umgestürzter Baum | 13.03. | 14:37 | L370 |
- |
9 |
AG Selberg |
| 17 | H1 | Umgestürzter Baum | 12.03. | 06:25 | B270 - Reckweilerhof |
ELW, HLF |
15 |
- |
| 16 | S1 | Ausgefallenes Beatmungsgerät | 04.03. | 18:07 | Reipoltskirchen |
- |
16 |
Nußbach, Reipoltskirchen |
| 15 | S1 | Stromausfall | 04.03. | 10:16 | Reipoltskirchen |
- |
4 |
- |
| 14 | H2 | Türöffnung dringend | 03.03. | 12:52 | Wolfstein |
MLF |
9 |
- |
| 13 | H1 | Unfall Motorrad | 25.02. | 15:53 | Nußbach |
- |
7 |
Nußbach |
| 12 | S1 | Ausfall ILS | 23.02. | 12:22 | Bereich ILS KL |
- |
7 |
- |
| 11 | H2 | Türöffnung dringend | 22.02. | 18:17 | Kreimbach-Kaulbach |
ELW, MLF |
13 |
Kreimbach-Kaulbach |
| 10 | H1 | Umgestürzter Baum | 21.02. | 22:27 | Nußbach |
- |
4 |
Nußbach Reipoltskirchen |
| 9 | B3 | Gebäudevollbrand | 13.02. | 14:36 | Hinzweiler |
ELW,HLF,MLF, TLF,MZF, SW1000 |
32 |
AG Selberg, AG Hinzweiler Kreimbach-Kaulbach, Lauterecken, Glan-Münchweiler |
| 8 | B2 | Hüttenbrand | 12.02. | 21:46 | Jettenbach | HLF, MLF, TLF | 30 | AG Selberg |
| 7 | B2 | Brandmeldeanlage | 10.02. | 12:16 | Schneeweiderhof | HLF | 12 | AG Selberg |
| 6 | H2 | Verkehrsunfall | 06.02. | 15:29 | Eßweiler | HLF, MLF | 24 | AG Selberg |
| 5 | H1 | Wassernotstand | 23.01. | 18:49 | Wolfstein | MLF, HLF, MZF | 23 | - |
| 4 | H1 | Umgestürzter Baum | 22.01. | 18:08 | Wolfstein | HLF, MLF | 15 | - |
| 3 | S1 | Durchsagefahrten | 03.01. | 18:00 | Wolfstein | ELW, MZF, KdoW | 6 | - |
| 2 | S1 | Durchsagefahrten | 02.01. | 18:00 | Wolfstein | ELW, MZF, KdoW | 10 | - |
| 1 | H1 | Wassernotstand | 02.01. | 01:03 | Wolfstein | MLF, HLF | 15 | - |
Für weitere Infos klicken Sie bitte auf das Einsatzstichwort oder besuchen Sie unsere Facebook-Seite!
Freiwillige Feuerwehr Wolfstein
Bergstraße 1a
67752 Wolfstein
Tel.: 06304/9210-0
E-Mail: [email protected]
