| Nr | Art | Stichwort | Datum | Uhrzeit | Ort | Fahrzeuge | Personal | weitere Wehren |
| 73 | B2 | Grundstufe | 29.12. | 18:37 | Eßweiler | ELW, HLF, MLF, KLAF | 27 | Eßweiler, Jettenbach, Rothselberg |
| 72 | B2.04 | Kaminbrand | 28.12. | 09:27 | Nußbach | ELW, MLF, HLF | 17 | Nußbach, Reipoltskirchen |
| 71 | H2.01 | Türöffnung drigend | 13.12. | 11:48 | Eßweiler | MLF | 12 | Eßweiler |
| 70 | G1.02 | ausl. Betriebsstoffe PKW | 05.12. | 12:01 | L370 Jettenbach - Bosenbach | HLF | 10 | Eßweiler, Jettenbach, Rothselberg |
| 69 | H2.01 | Türöffnung hilflose Person | 28.11. | 13:37 | Wolfstein | MLF |
11 |
- |
| 68 | H1.01 | Türöffnung ohne dringlichkeit | 21.11. | 00:08 | Wolfstein | MLF | 6 |
- |
| 67 | S1.14 | Hubschrauberlandung | 14.11. | 18:03 | Eßweiler | HLF | 7 |
Eßweiler, Jettenbach, Rothselberg |
| 66 | B2.05 | Nebengebäudebrand | 31.10. | 23:03 | Wolfstein | ELW, HLF, MLF, TLF, MZF | 25 |
DLK Lauterecken, Hygiene- komponente (U.L.M.) |
| 65 | H2.01 | Türöffnung dringend | 31.10. | 09:15 | Eßweiler | MLF | 9 | Eßweiler, Jettenbach, Rothselberg, DLK Lauterecken |
| 64 | B2.08 | Küchenbrand | 27.10. | 13:18 | Hefersweiler | HLF | 10 | Hefersweiler, Relsberg, Einöllen, DLK Wolfstein |
| 63 | H1.08 | Unterstützung RettD | 10.10. | 23:06 | Nußbach | - | 7 | Nußbach, Reipoltskirchen |
| 62 | H2.07 | Baum auf Gebäude | 05.10. | 18:08 | Nußbach | HLF | 15 | Nußbach, Reipoltskirchen |
| 61 | S1 | Stromausfall | 24.09. | 22:14 | Wolfstein | - | 9 | - |
| 60 | B2>B3 | Heuballenbrand > Wohnhausbrand | 24.09. | 16:02 | Grumbach | TLF, HLF, ELW | 15 | div. VG L-W |
| 59 | H1 | Ast auf Fahrbahn | 23.09. | 13:34 | Rutsweiler > Rothselberg | HLF | 7 | - |
| 58 | H2 | VU unklar | 20.09. | 14:16 | ||||
| 57 | H2 | Türöffnung dringend | 07.09. | 17:51 | Kreimbach-Kaulbach | MLF | 12 | Kreimbach-Kaulbach |
| 56 | S1 | Personensuche | 31.08. | 22:43 | Wolfstein | ELW, MLF, MZF, KLAF | 19 | - |
| 55 | B2 | Grundstufe | 22.08. | 20:26 | Lauterecken | HLF, MLF | 15 | Lauterecken |
| 54 | H2 | VU Person klemmt | 10.08. | 17:49 | Hefersweiler - Reipoltskirchen | HLF, MLF | 18 | Hefersweiler, Einöllen, Relsberg, Nußbach |
| 53 | H2 | Türöffnung dringend | 05.08. | 14:27 | Kreimbach-Kaulbach | MLF | 13 | Kreimbach-Kaulbach |
| 52 | H2 | Türöffnung dringend | 03.08. | 03:06 | Einöllen | MLF | 10 | Einöllen, Relsberg, Hefersweiler |
| 51 | B1 | Müllbrand | 02.08. | 16:13 | Aschbach | HLF, MLF | 18 | Aschbach, Hinzweiler/OiT |
| 50 | H1 | Tierrettung | 02.08. | 12:12 |
Wolfstein |
HLF, MZF, KLAF, ELW | 16 | - |
| 49 | H2 | Türöffnung dringend | 28.07. | 09:42 |
Wolfstein |
MLF | 6 | - |
| 48 | B2 | Heimrauchmelder | 27.07. | 19:59 |
Kreimbach-Kaulbach |
HLF, MLF | 12 | Kreimbach-Kaulbach |
| 47 | H1 | Ast auf Fahrbahn | 20.07. | 19:49 |
B270 Rutsweiler |
HLF, MLF | 10 | - |
| 46 | H1 | umgestürzter Baum | 07.07. | 04:51 |
Rothselberg |
FEZ | 4 | AG Selberg |
| 45 | G1 | ausl. Betriebsstoffe PKW <50l | 29.06. | 09:03 |
Kreimbach-Kaulbach |
FEZ, MZF | 7 | Kreimbach-Kaulbach |
| 44 | B2 | Waldbrand | 28.06. | 07:27 |
Lauterecken |
ELW, TLF | 14 | Lauterecken |
| 43 | H2 | VU unklar | 26.06. | 20:26 |
Eßweiler |
ELW, HLF, TLF | 17 | AG Selberg |
| 42 | H2 | Unterstützung RettD HRF | 25.06. | 14:10 |
Eßweiler |
FEZ | 5 | AG Selberg, Lauterecken (DLK) |
| 41 | H2 | Unterstützung RettD HRF | 21.06. | 03:06 |
Wolfstein |
ELW, HLF, MLF | 12 | Lauterecken (DLK) |
| 40 | G1 | Ölspur |
17.06. |
18:40 |
Aschbach |
- | 8 | Aschbach, Hinzweiler |
| 39 | G1 | Auslaufende Betriebsstoffe nach VU | 17.06. | 12:53 |
Oberweiler-Tiefenbach |
ELW, HLF, KLAF | 13 | Oberweiler-Tiefenbach |
| 38 | S1 | Ausleuchtung Landeplatz | 09.06. | 01:15 |
Wolfstein |
HLF, MLF | 12 | - |
| 37 | H2 | Person in Notlage | 07.06. | 11:19 |
Wolfstein |
HLF, ELW | 16 | - |
| 36 | H2 | Person in Notlage | 05.06. | 18:12 |
Wolfstein |
MLF, KLAF | 8 | - |
| 35 | H2 | Türöffnung dringend | 02.06. | 06:01 |
Eßweiler |
- | 3 | AG Selberg |
| 34 | H1 | Baum auf Fahrbahn | 31.05. | 16:49 | L372 -> Rothselberg | - | 6 | AG Selberg |
| 33 | H2 | VU unklar | 26.05. | 00:08 | Kreimbach-Kaulbach | HLF, MLF | 18 | Kreimbach-Kaulbach |
| 32 | B1 | Rauchentwicklung im Freien | 24.05. | 14:49 | Relsberg | KLAF, HLF, TLF | 17 | AG Einöllen |
| 31 | H2 | VU unklar | 13.05. | 16:38 | Kreimbach-Kaulbach | HLF, MLF, KLAF | 13 | Kreimbach-Kaulbach |
| 30 | B1 | Heckenbrand | 12.05. | 21:25 | Rothselberg | HLF, KLAF | 18 | AG Selberg |
| 29 | S1 | Ausfall Alarmierungsnetz | 06.05. | 17:17 | Bundesweit | FEZ | 7 | - |
| 28 | H1 | umgestürzter Baum | 03.05. | 17:04 | Reipoltskirchen | HLF | 13 | AG Nußbach |
| 27 | B1 | Rauchentwicklung im Freien | 11.04. | 14:28 | Kreimbach-Kaulbach | HLF, TLF | 12 | Kreimbach-Kaulbach |
| 26 | H3 | Verkehrsunfall Zug | 10.04. | 17:51 | Wolfstein | ELW, HLF, MLF, KLAF, MZF | 25 | FüST VG |
| 25 | H2 | Unterstützung RettD HRF | 08.04. | 20:35 | Kreimbach-Kaulbach | HLF | 11 | Kreimbach-Kaulbach, Lauterecken (DLK) |
| 24 | B1 | Rauchentwicklung im Freien | 08.04. | 11:22 | Oberweiler-Tiefenbach | HLF | 8 | Oberweiler-Tiefenbach |
| 23 | H1 | Türöffnung | 03.04. | 12:17 | Wolfstein | KLAF | 3 | - |
| 22 | G1 | auslaufende Betriebsstoffe | 25.03. | 12:05 | Wolfstein | HLF, MZF | 9 | - |
| 21 | H1 | Absicherung Gefahrenstelle | 13.03. | 17:40 | Kreimbach-Kaulbach | MLF, HLF | 16 | Kreimbach-Kaulbach |
| 20 | H2 | Türöffnung dringend | 10.03. | 21:03 | Wolfstein | ELW, MLF, MZF | 17 | - |
| 19 | G1 | ausl. Betriebsstoffe | 09.03. | 14:25 | Jettenbach | FEZ | 5 | Jettenbach, Rothselberg, Eßweiler |
| 18 | H2 | Unterstützung RettD HRF | 09.03. | 00:52 | Kreimbach-Kaulbach | HLF | 9 | Kreimbach-Kaulbach, Lauterecken (DLK) |
| 17 | B1 | Brandnachschau | 01.03. | 21:30 | Aschbach | ELW, HLF, KLAF, MZF | 15 | Hinzweiler |
| 16 | B3 | Gebäudevollbrand | 01.03. | 16:22 | Aschbach | ELW, HLF, MLF, MZF, KLAF | 20 | div. VG |
| 15 | S1 | Stromausfall | 25.02. | 15:45 | Wolfstein, Rutsweiler, Oberweiler-Tiefenbach, Kreimbach-Kaulbach | ELW, FEZ | 6 | Kreimbach-Kaulbach, Oberweiler-Tiefenbach |
| 14 | H1 | Tier in Notlage | 23.02. | 21:04 | Einöllen | FEZ | 4 | Einöllen, Relsberg, Hefersweiler, Lauterecken (DLK) |
| 13 | B2 | Rauchwarnmelder | 19.02. | 22:28 | Jettenbach | HLF, MLF | 15 | Eßweiler, Rothselberg, Jettenbach |
| 12 | H1 | Person in Aufzug | 12.02. | 22:06 | Wolfstein | ELW, MLF | 15 | - |
| 11 | B2 | Rauchentwicklung aus Gebäude | 11.02. | 13:51 | Reipoltskirchen | ELW, HLF | 10 | Reipoltskirchen, Nußbach, Lauterecken |
| 10 | H1 | Wasserrohrbruch | 10.02. | 22:52 | Eßweiler | FEZ | 2 | Eßweiler, Rothselberg, Jettenbach |
| 9 | B1 | Flächenbrand klein | 17.01. | 18:56 | Kreimbach-Kaulbach | HLF | 10 | Kreimbach-Kaulbach |
| 8 | H2 | Unterstützung Rettungsdienst | 12.01. | 20:11 | Reipoltskirchen | FEZ | 7 | Reipoltskirchen, Nussbach |
| 7 | B1 | Müllcontainer | 09.01. | 21:03 | Wolfstein | HLF, MLF | 17 | - |
| 6 | B3 | Gebäudevollbrand | 09.01. | 18:22 | Ginsweiler | HLF, MLF, TLF, MZF, ELW | 19 | versch. VG |
| 5 | H2 | Wassereinbruch | 09.01. | 15:40 | Schwedelbach | FEZ | 6 | Rothselberg, Jettenbach |
| 4 | H1 | umgestürzter Baum | 09.01. | 14:29 | Kreimbach- Kaulbach | MLF | 7 | Kreimbach- Kaulbach |
| 3 | H1 | umgestürzter Baum | 09.01. | 13:58 | Kreimbach- Kaulbach | MLF | 7 | Kreimbach-Kaulbach |
| 2 | B1 | Müllcontainer | 05.01. | 22:47 | Wolfstein | HLF, MLF | 13 | - |
| 1 | B2 | Kaminbrand | 03.01. | 17:27 | Nußbach | HLF, MLF | 19 | Nußbach, Reipoltskirchen, Lauterecken (DLK) |
Für weitere Infos klicken Sie bitte auf das Einsatzstichwort oder besuchen Sie unsere Facebook-Seite!
Freiwillige Feuerwehr Wolfstein
Bergstraße 1a
67752 Wolfstein
Tel.: 06304/9210-0
E-Mail: [email protected]
