| Nr | Art | Stichwort | Datum | Uhrzeit | Ort | Fahrzeuge | Personal | weitere Wehren |
| 76 | H1 | Tragehilfe RettD | 25.12. | 10:46 | Nußbach | KLAF | 4 | Nußbach, Reipoltskirchen |
| 75 | H1 | Wassernotstand | 15.12. | 10:39 | Nußbach | KLAF | 4 | Nußbach, Reipoltskirchen |
| 74 | H1 | Wassernotstand | 09.12. | 11:34 | Kreimbach-Kaulbach | MLF, MZF | Kreimbach-Kaulbach | |
| 73 | B1 | Brandnachschau | 06.12. | 19:33 | Wolfstein | ELW, HLF, MLF | 18 | - |
| 72 | H2 | Türöffnung dringend | 04.12. | 15:54 | Kreimbach-Kaulbach | MLF, ELW | 18 | Kreimbach-Kaulbach |
| 71 | B2 | BMA | 15.11. | 09:51 | Eßweiler | HLF | 12 | Eßweiler, Jettenbach, Rothselberg |
| 70 | H1 | Tragehilfe RettD | 13.11. | 15:55 | Hefersweiler | - | 7 | Hefersweiler |
| 69 | H1 | Türöffnung dringend | 25.10. | 19:47 | Wolfstein | ELW, MLF | 12 | - |
| 68 | G1 | auslaufende Betriebsstoffe | 19.10. | 15:16 | Kreimbach-Kaulbach | HLF, MZF, KLAF | 13 | - |
| 67 | H1 | Einfache Hilfeleistung | 09.10. | 16:30 | Rutsweiler | ELW, TLF2 | 8 | Hefersweiler |
| 66 | H1 | Person in Aufzug | 08.10. | 17:36 | Wolfstein | ELW, MLF | 13 | - |
| 65 | G2 | Auslaufende Betriebsstoffe aus Zug | 04.10. | 07:53 | Reckweilerhof | ELW, HLF, MZF | 13 | - |
| 64 | H2 | Türöffnung dringend | 02.10. | 05:10 | Wolfstein | ELW, MLF | 16 | - |
| 63 | G1 | Auslaufende Betriebsstoffe | 27.09. | 17:30 | Reipoltskirchen | - | 9 | Reipoltskirchen, Nußbach |
| 62 | H1 | Baum auf Fahrbahn | 26.09. | 21:53 | Rothselberg | - | 2 | Rothselberg, Eßweiler, Jettenbach |
| 61 | H2 | Verkehrsunfall | 20.09. | 16:56 | Hefersweiler | HLF, MLF | 16 | Hefersweiler, Relsberg, Einöllen |
| 60 | H2 | Verkehrsunfall Person klemmt | 17.09. | 14:20 | Eßweiler | HLF, MLF, ELW | 15 | Eßweiler, Jettenbach, Rothselberg |
| 59 | B2 | Heimbrandmelder | 17.09. | 00:46 | Wolfstein | HLF, MLF | 10 | - |
| 58 | B2 | Brandmeldeanlage Industriebetrieb | 02.09. | 10:06 | Wolfstein | ELW, HLF, MLF | 16 | Kreimbach-Kaulbach, Oberweiler-Tiefenbach, Lauterecken |
| 57 | G1 | Ölspur | 29.08. | 20:30 | Rothselberg | MZF | 7 | - |
| 56 | W2 | Wasser in Haus | 27.08. | 05:02 | Kreimbach-Kaulbach | HLF, MZF | 13 | Kreimbach-Kaulbach |
| 55 | H2 | Türöffnung dringend | 21.08. | 07:29 | Kreimbach-Kaulbach | ELW, MLF | 15 | Kreimbach-Kaulbach |
| 54 | H2 | Türöffnung dringend | 20.08. | 22:58 | Wolfstein | MLF | 6 | - |
| 53 | H2 | Verkehrsunfall | 15.08. | 21:26 | L372 Rothselberg - Kollweiler | HLF, MLF, ELW | 21 | Rothselberg, Eßweiler, Jettenbach |
| 52 | B2 | Flächenbrand groß | 10.08. | 00:11 | Medard | TLF1, TLF2, SW1000, MZF | 15 | div. VG LW |
| 51 | B1 | Rauchentwicklung im Wald | 06.08. | 14:45 | Wolfstein | TLF, HLF | 12 | - |
| 50 | B2 | Flächenbrand groß | 06.08. | 13:27 | Cronenberg | TLF | 20 | div. VG LW |
| 49 | B1 | Rauchentwicklung | 06.08. | 10:28 | Wolfstein | TLF, HLF | 14 | - |
| 48 | B1 | Rauchentwicklung | 04.08. | 09:32 | Wolfstein | HLF, TLF | 13 | - |
| 47 | H2 | Türöffnung dringend | 03.08. | 11:19 | Wolfstein | MLF | 8 | - |
| 46 | H2 | Größere technische Hilfeleistung | 03.08. | 07:16 | Wolfstein | HLF, MLF | 16 | - |
| 45 | H1 | Tragehilfe RettD | 02.08. | 17:50 | Wolfstein | HLF | 4 | - |
| 44 | S1 | Ausfall Notruf | 02.08. | 14:00 | Wolfstein | ELW, MZF, SW1000 | 20 | Oberweiler-Tiefenbach, Kreimbach-Kaulbach |
| 43 | B1 | Rauchentwicklung | 02.08. | 13:41 | Wolfstein | HLF, TLF | 10 | - |
| 42 | H2 | Verkehrsunfall | 31.07. | 11:21 | B270 / Rutsweiler | MLF, HLF, TLF2 | 16 | - |
| 41 | H1 | Tragehilfe RettD | 23.07. | 05:11 |
Hinzweiler |
- | 3 | Aschbach, Hinzweiler, Oberweiler im Tal |
| 40 | H1 | Tragehilfe RettD | 22.07. | 16:35 | Aschbach | HLF, MLF | 14 | Aschbach, Hinzweiler, Oberweiler im Tal |
| 39 | B1 | Rauchentwicklung | 18.07. | 12:11 | Aschbach | HLF, TLF | 10 | Aschbach, HInzweiler, Oberweiler im Tal |
| 38 | G1 | Auslaufende Betriebsstoffe | 13.07. | 14:04 | B270 Oberweiler-Tiefenbach | HLF, MZF | 6 | Oberweiler-Tiefenbach |
| 37 | B2 | Flächenbrand groß | 08.07. | 12:38 | Glanbrücken | TLF | 7 | Glanbrücken, Offenbach-Hundheim, St.Julian, Lauterecken, Altenglan |
| 36 | B2 | Brand Bushaltestelle | 02.07. | 18:30 | Oberweiler-Tiefenbach | MLF, TLF | 15 | - |
| 35 | H2 | Verkehrsunfall | 02.07. | 17:00 | Reipoltskirchen | - | 2 | Reipoltskirchen, Nußbach |
| 34 | B2 | Flächenbrand groß | 02.07. | 16:41 | Aschbach | TLF, HLF, MLF, ELW | 20 | Aschbach, Hinzweiler, Oberweiler im Tal, Lauterecken, Altenglan |
| 33 | B2 | Flächenbrand groß | 30.06. | 17:21 | Offenbach-Hundheim | TLF, HLF | 12 | Glanbrücken, Offenbach-Hundheim, St.Julian, Lauterecken, Altenglan |
| 32 | H1 | Wassernotstand | 22.06. | 07:39 | Wolfstein | HLF, MLF | 6 | - |
| 31 | H2 | Person in Zwangslage | 12.06. | 16:43 | Jettenbach | HLF, MLF | 12 | Jettenbach, Eßweiler, Rothselberg |
| 30 | G1 | Auslaufende Betriebsstoffe | 11.06. | 17:11 | Kreimbach-Kaulbach | HLF | 3 | Kreimbach-Kaulbach |
| 29 | G1 | Auslaufende Betriebsstoffe | 06.06. | 16:01 | L372 Rothselberg | - | 5 | Rothselberg, Eßweiler, Jettenbach |
| 28 | H2 | Windhose / Eigentumssicherung | 05.06. | 15:13 | Aschbach | ELW, HLF, MLF, MZF, FwA | 26 | Aschbach, Oberweiler im Tal, Hinzweiler, Lauterecken, Weilerbach |
| 27 | B2 | Brand Grillhütte | 04.06. | 23:06 | Oberweiler-Tiefenbach | HLF, MLF, TLF | 20 | - |
| 26 | B3 | Dachstuhlbrand | 12.05. | 13:37 | Lauterecken | HLF, MLF, TLF | 13 | div Einheiten VG und LK |
| 25 | H1 | Tierrettung | 08.05. | 11:04 | Roßbach | HLF, ELW | 20 | - |
| 24 | H1 | Tierrettung | 06.05. | 16:07 | Reipoltskirchen | - | 6 | Reipoltskirchen, Nußbach |
| 23 | B1 | Rauchentwicklung | 24.04. | 20:54 | Wolfstein | HLF, MLF, ELW | 23 | - |
| 22 | B2 | Kaminbrand | 23.04. | 08:43 | Einöllen | HLF, MLF | 20 | Einöllen, Hefersweiler, Relsberg, DLK Lauterecken |
| 21 | H1 | Gefahrenstelle | 22.04. | 10:12 | L372 | HLF, MLF | 10 | Rothselberg, Jettenbach, Eßweiler |
| 20 | B1 | Rauchentwicklung | 15.04. | 05:42 | Oberweiler-Tiefenbach | HLF, MLF | 23 | - |
| 19 | B3 | Scheunenbrand/FüSt | 10.04. | 18:56 | Odenbach | ELW | 6 | div. VG und LK |
| 18 | H1 | Baum über Fahrbahn | 09.04. | 08:43 | Eßweiler | - | 3 | Eßweiler, Jettenbach, Rothselberg |
| 17 | H1 | Baum über Fahrbahn | 09.04. | 03:18 | Kreimbach-Kaulbach | HLF | 6 | Kreimbach-Kaulbach |
| 16 | S1 | Unwetter/FEZ besetzt | 08.04. | 23:29 | VG | - | 6 | div. VG |
| 15 | H2 | Verkehrsunfall | 30.03. | 12:47 | B270 | HLF, ELW, MZF | 9 | Kreimbach-Kaulbach, Oberweiler-Tiefenbach |
| 14 | H2 | Verkehrsunfall | 27.03. | 06:58 | Wolfstein | HLF, MLF | 14 | - |
| 13 | B1 | Rauchentwicklung im Freien | 25.03. | 20:38 | Wolfstein-Roßbach | ELW, HLF, MLF, MZF | 21 | - |
| 12 | B1 | Rauchentwicklung im Freien | 22.03. | 20:36 | Nußbach | HLF | 23 | Nußbach, Reipoltskirchen |
| 11 | G1 | Ölspur | 21.03. | 12:39 | Eßweiler | MZF | 6 | Eßweiler, Jettenbach, Rothselberg |
| 10 | H1 | Tragehilfe RettD | 15.03. | 08:34 | Wolfstein | HLF | 5 | - |
| 9 | H1 | Baum auf Fahrbahn | 21.02. | 03:42 | B270 | - | 4 | Kreimbach-Kaulbach |
| 8 | B1 | Rauchentwicklung im Freien | 09.02. | 14:51 | Rothselberg | HLF, TLF | 13 | Kreimbach-Kaulbach, Rothselberg, Eßweiler, Jettenbach |
| 7 | H1 | Wassernotstand | 07.02. | 06:01 | Wolfstein | ELW, MLF, MZF | 13 | - |
| 6 | H1 | Baum auf Fahrbahn | 06.02. | 15:59 | Rutsweiler > Rothselberg | HLF | 6 | Rothselberg, Eßweiler, Jettenbach |
| 5 | G1 | Ölspur | 15.01. | 17:08 | Wolfstein | HLF, MZF | 16 | - |
| 4 | G2 | Gasgeruch in Wohnhaus | 14.01. | 10:18 | Nussbach | ELW, HLF, MLF | 22 | Nussbach, Reipoltskirchen, Gefahrstoffzug Kusel |
| 3 | H2 | Türöffnung dringend | 14.01. | 04:48 | Rothselberg | - | 10 | Rothselberg, Essweiler, Jettenbach |
| 2 | G2 | Auslaufende Betriebsstoffe LKW | 11.01. | 18:21 | Nussbach | ELW, HLF, MZF | 14 | Reipoltskirchen, Nussbach |
| 1 | G1 | Auslaufende Betriebsstoffe nach VU | 03.01. | 13:58 | Reipoltskirchen | HLF, MLF | 15 | Reipoltskirchen, Nussbach |
Für weitere Infos klicken Sie bitte auf das Einsatzstichwort oder besuchen Sie unsere Facebook-Seite!
Freiwillige Feuerwehr Wolfstein
Bergstraße 1a
67752 Wolfstein
Tel.: 06304/9210-0
E-Mail: [email protected]
