Nr Art Stichwort Datum Uhrzeit Ort Fahrzeuge Personal weitere Wehren
12 H1 Person in Aufzug 12.02. 22:06 Wolfstein ELW, MLF 15 -
11 B2 Rauchentwicklung aus Gebäude 11.02. 13:51 Reipoltskirchen ELW, HLF 10 Reipoltskirchen, Nußbach, Lauterecken
10 H1 Wasserrohrbruch 10.02. 22:52 Eßweiler FEZ 2 Eßweiler, Rothselberg, Jettenbach
9 B1 Flächenbrand klein 17.01. 18:56 Kreimbach-Kaulbach HLF 10 Kreimbach-Kaulbach
8 H2 Unterstützung Rettungsdienst 12.01. 20:11   Reipoltskirchen  FEZ  7 Reipoltskirchen, Nussbach 
7 B1 Müllcontainer 09.01. 21:03 Wolfstein HLF, MLF 17 -
6 B3 Gebäudevollbrand 09.01. 18:22 Ginsweiler HLF, MLF, TLF, MZF, ELW 19 versch. VG
5 H2 Wassereinbruch 09.01. 15:40 Schwedelbach FEZ 6 Rothselberg, Jettenbach
4 H1 umgestürzter Baum 09.01. 14:29 Kreimbach- Kaulbach MLF 7 Kreimbach- Kaulbach
3 H1 umgestürzter Baum 09.01. 13:58 Kreimbach- Kaulbach MLF 7 Kreimbach-Kaulbach
2 B1 Müllcontainer 05.01. 22:47 Wolfstein HLF, MLF 13 -
 1 B2 Kaminbrand 03.01. 17:27 Nußbach HLF, MLF 19 Nußbach, Reipoltskirchen, Lauterecken (DLK)

Für weitere Infos klicken Sie bitte auf das Einsatzstichwort oder besuchen Sie unsere Facebook-Seite!