Nr | Art | Stichwort | Datum | Uhrzeit | Ort | Fahrzeuge | Personal | weitere Wehren |
15 | H2 | Verkehrsunfall | 30.03. | 12:47 | B270 | HLF, ELW, MZF | 9 | Kreimbach-Kaulbach, Oberweiler-Tiefenbach |
14 | H2 | Verkehrsunfall | 27.03. | 06:58 | Wolfstein | HLF, MLF | 14 | - |
13 | B1 | Rauchentwicklung im Freien | 25.03. | 20:38 | Wolfstein-Roßbach | ELW, HLF, MLF, MZF | 21 | - |
12 | B1 | Rauchentwicklung im Freien | 22.03. | 20:36 | Nußbach | HLF | 23 | Nußbach, Reipoltskirchen |
11 | G1 | Ölspur | 21.03. | 12:39 | Eßweiler | MZF | 6 | Eßweiler, Jettenbach, Rothselberg |
10 | H1 | Tragehilfe RettD | 15.03. | 08:34 | Wolfstein | HLF | 5 | - |
9 | H1 | Baum auf Fahrbahn | 21.02. | 03:42 | B270 | - | 4 | Kreimbach-Kaulbach |
8 | B1 | Rauchentwicklung im Freien | 09.02. | 14:51 | Rothselberg | HLF, TLF | 13 | Kreimbach-Kaulbach, Rothselberg, Eßweiler, Jettenbach |
7 | H1 | Wassernotstand | 07.02. | 06:01 | Wolfstein | ELW, MLF, MZF | 13 | - |
6 | H1 | Baum auf Fahrbahn | 06.02. | 15:59 | Rutsweiler > Rothselberg | HLF | 6 | Rothselberg, Eßweiler, Jettenbach |
5 | G1 | Ölspur | 15.01. | 17:08 | Wolfstein | HLF, MZF | 16 | - |
4 | G2 | Gasgeruch in Wohnhaus | 14.01. | 10:18 | Nussbach | ELW, HLF, MLF | 22 | Nussbach, Reipoltskirchen, Gefahrstoffzug Kusel |
3 | H2 | Türöffnung dringend | 14.01. | 04:48 | Rothselberg | - | 10 | Rothselberg, Essweiler, Jettenbach |
2 | G2 | Auslaufende Betriebsstoffe LKW | 11.01. | 18:21 | Nussbach | ELW, HLF, MZF | 14 | Reipoltskirchen, Nussbach |
1 | G1 | Auslaufende Betriebsstoffe nach VU | 03.01. | 13:58 | Reipoltskirchen | HLF, MLF | 15 | Reipoltskirchen, Nussbach |
Für weitere Infos klicken Sie bitte auf das Einsatzstichwort oder besuchen Sie unsere Facebook-Seite!
Freiwillige Feuerwehr Wolfstein
Bergstraße 1a
67752 Wolfstein
Tel.: 06304/9210-0
E-Mail: administrator@ff-wolfstein.de